2025年09月23日
编号 | 大区 | 省份 | 9月22日成交价 | 9月23日成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北 | 吉林 | 12.8 | 12.8 | 0.0 |
2 | 东北 | 辽宁 | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
3 | 东北 | 内蒙古 | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
4 | 华北 | 河北 | 13.0 | 12.9 | -0.1 |
5 | 华北 | 山西 | 12.6 | 12.6 | 0.0 |
6 | 华北 | 陕西 | 12.6 | 12.6 | 0.0 |
7 | 华东 | 山东 | 13.0 | 12.9 | -0.1 |
8 | 华东 | 江苏 | 13.0 | 12.8 | -0.2 |
9 | 华东 | 安徽 | 12.9 | 12.8 | -0.1 |
10 | 华东 | 湖北 | 12.5 | 12.4 | -0.1 |
11 | 华东 | 湖南 | 12.2 | 12.0 | -0.2 |
12 | 华东 | 江西 | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
13 | 华南 | 福建 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
14 | 华南 | 广东 | 13.6 | 13.6 | 0.0 |
15 | 华南 | 广西 | 11.9 | 11.9 | 0.0 |
16 | 西南 | 四川 | 12.4 | 12.3 | -0.1 |
17 | 西南 | 重庆 | 12.4 | 12.3 | -0.1 |
18 | 西南 | 贵州 | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
文章免责声明:
本文仅代表个人观点,文章所包含的分析信息或所表述的意见仅供参考,不构成广告宣传,在任何情况下均不构成对任何人的生产、经营、销售、交易、投资建议。本公司对文章所引用的他人信息的准确性和完整性不作任何保证,任何人根据本文信息或意见做出的任何实际生产、投资等决策或其他任何行为所产生的风险、损失和责任均应自行承担,与本公司无关。
客服热线:400-810-5353传真:010-62698801-8810联系地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦16层 邮编:100080
Copyright © 2013-2019农信互联版权所有京ICP备13013445号京公网安备11010802000105