2022年06月14日
省市 | 2022-06-14 | 2022-05-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.54 | 14.43 | 0.03 | 1.11 |
黑龙江 | 15.33 | 14.19 | 0.1 | 1.14 |
吉林 | 15.47 | 14.20 | -0.01 | 1.27 |
北京 | 16.09 | 15.30 | 0.06 | 0.79 |
天津 | 15.88 | 15.36 | 0.03 | 0.52 |
山西 | 15.48 | 14.69 | 0.05 | 0.79 |
河北 | 15.75 | 15.06 | 0.12 | 0.69 |
内蒙古 | 15.55 | 14.27 | -0.04 | 1.28 |
新疆 | 14.39 | 14.17 | 0 | 0.22 |
陕西 | 15.43 | 14.54 | 0.16 | 0.89 |
甘肃 | 15.00 | 14.69 | 0.08 | 0.31 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 15.00 | 12.25 | 0 | 2.75 |
河南 | 15.80 | 15.12 | 0.1 | 0.68 |
湖南 | 15.94 | 15.74 | 0.05 | 0.2 |
湖北 | 15.60 | 15.07 | 0.04 | 0.53 |
江西 | 15.85 | 15.34 | 0.02 | 0.51 |
安徽 | 16.05 | 15.31 | 0.05 | 0.74 |
山东 | 15.96 | 15.15 | 0.21 | 0.81 |
浙江 | 16.32 | 15.91 | 0.09 | 0.41 |
福建 | 16.01 | 16.14 | 0.19 | -0.13 |
江苏 | 15.84 | 15.16 | 0.13 | 0.68 |
上海 | 15.06 | 15.32 | -1.01 | -0.26 |
广西 | 15.70 | 15.09 | 0 | 0.61 |
广东 | 17.65 | 17.22 | 0.03 | 0.43 |
海南 | 19.00 | 17.00 | 0 | 2 |
四川 | 15.33 | 15.00 | 0.02 | 0.33 |
贵州 | 15.50 | 14.60 | 0.25 | 0.9 |
云南 | 14.84 | 14.01 | -0.15 | 0.83 |
重庆 | 15.68 | 14.85 | 0.23 | 0.83 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
文章免责声明:
本文仅代表个人观点,文章所包含的分析信息或所表述的意见仅供参考,不构成广告宣传,在任何情况下均不构成对任何人的生产、经营、销售、交易、投资建议。本公司对文章所引用的他人信息的准确性和完整性不作任何保证,任何人根据本文信息或意见做出的任何实际生产、投资等决策或其他任何行为所产生的风险、损失和责任均应自行承担,与本公司无关。