2022年06月13日全国各省市内三元生猪价格,猪价反弹上涨,生猪产能真的少了?

2022年06月13日   

全国各省市生猪价格内三元报价表

2022年06月13日(单位:元/公斤)
省市 2022-06-13 2022-05-13 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 15.51 14.34 0.05 1.17
黑龙江 15.23 14.21 -0.08 1.02
吉林 15.48 14.22 0.01 1.26
北京 16.03 15.20 0.03 0.83
天津 15.85 15.34 0 0.51
山西 15.43 14.67 0.04 0.76
河北 15.63 15.00 0.03 0.63
内蒙古 15.59 14.40 0.01 1.19
新疆 14.39 14.16 0.02 0.23
陕西 15.27 14.49 -0.01 0.78
甘肃 14.92 14.71 -0.01 0.21
青海 0.00 0.00 0 0
宁夏 15.00 12.27 0 2.73
河南 15.70 15.01 0.05 0.69
湖南 15.89 15.71 -0.09 0.18
湖北 15.56 14.99 0.01 0.57
江西 15.83 15.37 0.14 0.46
安徽 16.00 15.22 0.05 0.78
山东 15.75 15.11 0.04 0.64
浙江 16.23 15.85 0.06 0.38
福建 15.82 16.29 -0.01 -0.47
江苏 15.71 15.14 -0.06 0.57
上海 16.07 15.30 0.07 0.77
广西 15.70 15.04 -0.08 0.66
广东 17.62 17.10 0.07 0.52
海南 19.00 17.00 1.72 2
四川 15.31 14.99 -0.01 0.32
贵州 15.25 14.60 0.25 0.65
云南 14.99 13.99 0.07 1
重庆 15.45 14.92 0.01 0.53
西藏 0.00 0.00 0 0

文章免责声明:

本文仅代表个人观点,文章所包含的分析信息或所表述的意见仅供参考,不构成广告宣传,在任何情况下均不构成对任何人的生产、经营、销售、交易、投资建议。本公司对文章所引用的他人信息的准确性和完整性不作任何保证,任何人根据本文信息或意见做出的任何实际生产、投资等决策或其他任何行为所产生的风险、损失和责任均应自行承担,与本公司无关。

 

      0/120

      客服热线:400-810-5353传真:010-62698801-8810联系地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦16层 邮编:100080

      Copyright © 2013-2019农信互联版权所有京ICP备13013445号京公网安备11010802000105