2022年05月13日全国各省市外三元生猪价格,屠企强势杀价,猪价变脸走跌!

2022年05月13日   

全国各省市生猪价格外三元报价表

2022年05月13日(单位:元/公斤)
省市 2022-05-13 2022-04-13 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.57 11.59 0.01 2.98
黑龙江 14.33 11.49 -0.02 2.84
吉林 14.31 10.93 0 3.38
北京 15.47 12.23 -0.06 3.24
天津 15.51 12.26 0 3.25
山西 14.91 11.92 0.04 2.99
河北 15.28 12.13 -0.17 3.15
内蒙古 14.59 11.49 0 3.1
新疆 14.35 10.99 -0.12 3.36
陕西 14.98 11.86 0.03 3.12
甘肃 14.46 11.48 -0.03 2.98
青海 14.79 12.02 0.04 2.77
宁夏 14.60 11.62 0.05 2.98
河南 15.34 12.23 0.01 3.11
湖南 15.45 12.46 -0.03 2.99
湖北 15.23 12.20 -0.06 3.03
江西 15.40 12.56 -0.17 2.84
安徽 15.46 12.43 0.01 3.03
山东 15.42 12.26 -0.09 3.16
浙江 15.93 13.01 -0.02 2.92
福建 16.26 13.28 -0.09 2.98
江苏 15.65 12.55 -0.02 3.1
上海 15.79 12.90 -0.09 2.89
广西 15.36 12.75 -0.31 2.61
广东 17.80 13.38 0 4.42
海南 17.13 16.65 0.29 0.48
四川 14.94 12.61 -0.3 2.33
贵州 14.85 12.40 -0.14 2.45
云南 14.14 11.49 -0.25 2.65
重庆 14.93 12.57 -0.23 2.36
西藏 14.79 12.45 0.02 2.34

文章免责声明:

本文仅代表个人观点,文章所包含的分析信息或所表述的意见仅供参考,不构成广告宣传,在任何情况下均不构成对任何人的生产、经营、销售、交易、投资建议。本公司对文章所引用的他人信息的准确性和完整性不作任何保证,任何人根据本文信息或意见做出的任何实际生产、投资等决策或其他任何行为所产生的风险、损失和责任均应自行承担,与本公司无关。

 

      0/120

      客服热线:400-810-5353传真:010-62698801-8810联系地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦16层 邮编:100080

      Copyright © 2013-2019农信互联版权所有京ICP备13013445号京公网安备11010802000105